CSM FĂGĂRAȘ
ULTIMELE NOUTĂȚI
O nouă provocare în Liga Zimbrilor: CSM Constanța
Echipa noastră de handbal, CSM Făgăraș, urmează să primească vizita uneia…
Juniorii U17 CSM Făgăraș, lideri înainte de etapa a 4-a
Astăzi, juniorii U17 de la CSM se confruntă cu echipa ACS…
REZULTATE
ULTIMELE PARTIDE
URMĂTOARELE EVENIMENTE
teren propriu
CSM FĂGĂRAȘ
Clasament Handbal Masculin
Loc | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 15 | |
2 | AHC Potaissa Turda | 15 | |
3 | CSM Constanța | 12 | |
4 | CSU din Suceava | 12 | |
5 | CS Minaur Baia Mare | 12 | |
6 | ACS HC Buzău 2012 | 9 | |
7 | SCM Poli Timișoara | 6 | |
8 | CSM București | 6 | |
9 | CSM Vaslui | 6 | |
10 | CSM Odorheiul Secuiesc | 4 | |
11 | CSA Steaua București | 3 | |
12 | CSM Focșani 2007 | 2 | |
13 | CSM Bacău | 1 | |
14 | CSM Făgăraș | 0 |
Clasament Fotbal Liga a 4-a
Loc | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|
1 | CSM Săcele | 15 | |
2 | FC Unirea 2022 Hărman | 11 | |
3 | AS Aripile Brașov | 10 | |
4 | CS Inter Cristian | 10 | |
5 | CSM Făgăraș | 8 | |
6 | CSO Teutonii Ghimbav | 8 | |
7 | ACS Vulcan 2008 | 6 | |
8 | ACS Hălchiu | 6 | |
9 | CS Chimia Orașul Victoria | 5 | |
10 | CSM Corona Brașov | 4 | |
11 | ASC Olimpic Zărnești II | 4 | |
12 | AS Bucegi Moeciu | 4 | |
13 | ACS Hoghiz | 4 | |
14 | AFCS Carpații Berivoi | 3 | |
15 | FS Voila | 0 |
Clasament Handbal Feminin
Loc | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|
1 | CS Județean Prahova | 6 | |
2 | ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe | 6 | |
3 | CS Star Mioveni | 4 | |
4 | CSU Univ. de Vest Timișoara | 3 | |
5 | CSU Oradea | 3 | |
6 | CSM Făgăraș | 3 | |
7 | CSU Cluj-Napoca | 3 | |
8 | CSU Reșița | 1 | |
9 | CSO Teutonii Ghimbav | 0 | |
10 | ACS HC Harghita | 0 |
Clasament Handbal Tineret
Loc | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|
1 | SCM Politehnica Timișoara | 6 | |
2 | CSU din Suceava | 6 | |
3 | AHC Potaissa Turda | 6 | |
4 | CSM Odorheiul Secuiesc | 3 | |
5 | ACS HC Dinamyc Zalău | 3 | |
6 | CSM Făgăraș | 0 | |
7 | CS Minaur Baia Mare | 0 | |
8 | CSM Bacău | 0 |
CSM FAGARAS