Program Fotbal Liga a 4-a
| Etapa | Partida | Scor |
| 1 | CS Inter Cristian - CSM Făgăraș | 4-0 |
| 2 | CSM Făgăraș- ACS Hălchiu | 5-0 |
| 3 | CSO Teutonii Ghimbav - CSM Făgăraș | 0-0 |
| 4 | CSM Făgăraș - FC Unirea 2022 Hărman | 0-3 |
| *CSM Făgăraș - FC Unirea 2022 Hărman - meci pierdut la masa verde, după prima decizie a Comisiei de disciplină. | ||
| 5 | AS Aripile Brasov - CSM Făgăraș | 0-2 |
| 6 | CSM Făgăraș - CSM Săcele | 0-0 |
| 7 | ACS Vulcan 2008 - CSM Făgăraș | 1-3 |
| 8 | CSM Făgăraș - AFCS Carpați Berivoi | 14-0 |
| 9 | FS Voila - CSM Făgăraș | 0-5 |
| 10 | CSM Făgăraș - ACS Hoghiz | 5-0 |
| 11 | CS Chimia Orașul Victoria - CSM Făgăraș | 3-3 |
| 12 | CSM Făgăraș stă | - |
| 13 | CSM Făgăraș - AS Bucegi Moeciu | 3-0 |
| 14 | CSM Corona Brașov - CSM Făgăraș | 0-0 |
| 15 | CSM Făgăraș - ASC Olimpic Zărnești | 2-1 |
| Retur | ||
| 16 | CSM Făgăraș - CS Inter Cristian | 4-5 |
| 17 | ACS Hălchiu - CSM Făgăraș | |
Clasament Fotbal Liga a 4-a
| Loc | Echipa | Puncte | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
CSM Săcele | 46 |
| 2 |
|
CS Inter Cristian | 44 |
| 3 |
|
FC Unirea 2022 Hărman | 35 |
| 4 |
|
AS Aripile Brașov | 32 |
| 5 |
|
CSM Făgăraș | 27 |
| 6 |
|
CSO Teutonii Ghimbav | 26 |
| 7 |
|
CS Chimia Orașul Victoria | 20 |
| 8 |
|
ACS Hoghiz | 19 |
| 9 |
|
AS Bucegi Moeciu | 17 |
| 10 |
|
ACS Hălchiu | 16 |
| 11 |
|
ASC Olimpic Zărnești II | 16 |
| 12 |
|
CSM Corona Brașov | 15 |
| 13 |
|
AFCS Carpații Berivoi | 2 |
|
ACS Vulcan 2008 | retrasă din campionat | |
|
FS Voila | retrasă din campionat |
