Program Handbal Tineret
Etapa | TUR | Data | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | CSM Făgăraș T - AHC Potaissa Turda T | 15 sept 24 | 41-44 |
2 | CSM Odorheiul Secuiesc T - CSM Făgăraș T | 29 sept | 38-36 |
3 | CSM Făgăraș T - SCM Politehnica Timișoara T | 20 oct | 41-34 |
4 | ACS HC Dinamyc Zalău T - CSM Făgăraș T | 27 oct | 30-37 |
5 | CSM Făgăraș T - CSM Bacău T | 17 noi | 28-33 |
6 | CSM Făgăraș T - CS Minaur Baia Mare T | 24 noi | 35-37 |
7 | CSU din Suceava T - CSM Făgăraș T | 8 dec | 44-33 |
turneu I | CSM Făgăraș T - AHC Potaissa Turda T | 13 dec | 28-38 |
turneu I | CSM Odorheiul Secuiesc T - CSM Făgăraș T | 14 dec | 30-37 |
turneu I | CSM Făgăraș T - SCM Politehnica Timișoara T | 15 dec | 37-34 |
turneu II | ACS HC Dinamyc Zalău T - CSM Făgăraș T | 1 feb 25 | 29-28 |
turneu II | CSM Făgăraș T - CSM Bacău T | 2 feb | 32-24 |
8 | CSM Odorheiul Secuiesc T - CSM Făgăraș T | 14 feb |
Clasament Handbal Tineret
Loc | Echipa | Puncte | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
CSU din Suceava | 42 |
2 |
![]() |
AHC Potaissa Turda | 31 |
3 |
![]() |
SCM Politehnica Timișoara | 19 |
4 |
![]() |
CS Minaur Baia Mare | 15 |
5 |
![]() |
CSM Făgăraș | 14* |
6 |
![]() |
CSM Odorheiul Secuiesc | 12 |
7 |
![]() |
CSM Bacău | 12 |
8 |
![]() |
ACS HC Dinamyc Zalău | 12 |
* CSM - (-1 p pt. nerespectare cerințe vârstă) |