Program Handbal Seniori 24-25
| Etapa | TUR | Data | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 1 | CSM Făgăraș - ACS HC Buzău 2012 | 31 aug 24 | 22-29 |
| 2 | CSM Făgăraș - CSM Vaslui | 07 sep 24 | 25-26 |
| 3 | CSU din Suceava - CSM Făgăraș | 14 sep 24 | 38-29 |
| 4 | CSM Făgăraș - AHC Potaissa Turda | 22 sep 24 | 27-35 |
| 5 | CS Minaur Baia Mare - CSM Făgăraș | 28 sep 24 | 33-25 |
| Cupa României | Tur 1 | ||
| CSM Făgăraș - CSU Galați | 02 oct 2024 | 45-25 | |
| 6 | CSM Făgăraș - CSM Constanța | 05 oct 24 | 27-34 |
| 7 | SCM Poli Timișoara - CSM Făgăraș | 12 oct 24 | 31-27 |
| 8 | CSM Făgăraș - CSM Focșani 2007 | 19 oct 24 | 19-22 |
| 9 | CS Dinamo București - CSM Făgăraș | 26 oct 24 | 40-29 |
| Cupa României | Tur 2 | ||
| AHC Potaissa Turda - CSM Făgăraș | 12 nov 2024 | 39-31 | |
| 10 | CSM Făgăraș - CSM Bacău | 16 nov 24 | 22-28 |
| 11 | CSM Odorheiul Secuiesc - CSM Făgăraș | 23 nov 24 | 31-24 |
| 12 | CSM Făgăraș - CSA Steaua București | 30 nov 24 | 26-31 |
| 13 | CSM București - CSM Făgăraș | 07 dec 24 | 32-22 |
| Etapa | RETUR | ||
| 14 | ACS HC Buzău 2012- CSM Făgăraș | 11 dec 24 | 29-21 |
| 15 | CSM Vaslui - CSM Făgăraș | 14 dec 24 | 21-20 |
| 16 | CSM Făgăraș - CSU din Suceava | 15 feb 25 | 26-28 |
| 17 | AHC Potaissa Turda - CSM Făgăraș | 22 feb 25 | 29-27 |
| 18 | CSM Făgăraș - CS Minaur Baia Mare | 01 mar 25 | 30-34 |
| 19 | CSM Constanța - CSM Făgăraș | 08 mar 25 | 33-21 |
| 20 | CSM Făgăraș - SCM Poli Timișoara | 22 mar 25 | 24-26 |
| 21 | CSM Focșani 2007- CSM Făgăraș | 29 mar 25 | 23-21 |
| 22 | CSM Făgăraș - CS Dinamo București | 01 apr 25 | 25-34 |
| 23 | CSM Bacău - CSM Făgăraș | 19 apr 25 | 33-26 |
| 24 | CSM Făgăraș - CSM Odorheiul Secuiesc | 26 apr 25 | 30-31 |
| 25 | CSA Steaua București - CSM Făgăraș | 03 mai 25 | 37-36 |
| 26 | CSM Făgăraș - CSM București | 17 mai 25 | 23-29 |
Clasament Handbal Masculin Ligă
| Loc | Echipa | Puncte | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
CS Dinamo București | 70 |
| 2 |
|
AHC Potaissa Turda | 64 |
| 3 |
|
ACS HC Buzău 2012 | 58 |
| 4 |
|
CS Minaur Baia Mare | 55 |
| 5 |
|
CSM Constanța | 42 |
| 6 |
|
CSM București | 41 |
| 7 |
|
CSU din Suceava | 41 |
| 8 |
|
CSM Bacău | 34 |
| 9 |
|
CSM Vaslui | 30 |
| 10 |
|
CSM Odorheiul Secuiesc | 25 |
| 11 |
|
SCM Poli Timișoara | 25 |
| 12 |
|
CSM Focșani 2007 | 23 |
| 13 |
|
CSA Steaua București | 19 |
| 14 |
|
CSM Făgăraș | 0 |
