Program Handbal Feminin
| Etapa | Partida | Data | Rezultat |
| TUR | |||
| 1 | CSU Cluj-Napoca - CSM Făgăraș | 14 sept 2024 | 28-22 |
| 2 | CSM Făgăraș - CSU Oradea | 21 sept | 30-27 |
| 3 | ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe - CSM Făgăraș | 2 oct | 36-24 |
| 4 | CSM Făgăraș - ACS HC Harghita | 12 oct | 34-34 |
| 5 | CSO Teutonii Ghimbav - CSM Făgăraș | 16 oct | 27-27 |
| 6 | CSU Univ. de Vest Timișoara - CSM Făgăraș - | 30 oct | 33-29 |
| 7 | CSM Făgăraș - CS Județean Prahova | 2 noi | 11-31 |
| 8 | CS Star Mioveni – CSM Făgăraș | 9 noi | 33-29 |
| 9 | CSM Făgăraș - CSU Reșița | 16 noi | 28-34 |
| RETUR | |||
| 10 | CSM Făgăraș - CSU Cluj-Napoca | 14 dec | 24-27 |
| 11 | CSU Oradea - CSM Făgăraș | 18 dec | 29-29 |
| 12 | CSM Făgăraș - ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe | 15 ian 2025 | 26-26 |
| 13 | ACS HC Harghita - CSM Făgăraș | 18 ian | 26-25 |
| 14 | CSM Făgăraș - CSO Teutonii Ghimbav | 22 ian | 25-33 |
| 15 | CSM Făgăraș - CSU Univ. de Vest Timișoara | 25 ian | 36-26 |
| 16 | CS Județean Prahova - CSM Făgăraș | 1 feb | 36-20 |
| 17 | CSM Făgăraș - CS Star Mioveni | 8 feb | 30-34 |
| 18 | CSU Reșița - CSM Făgăraș | 15 feb | 31-26 |
| PLAY-OUT | |||
| 1 | CSM Făgăraș - CSO Teutonii Ghimbav | 19 mar | 20-23 |
| 2 | CSM Făgăraș - STĂ | 29 mar | - |
| 3 | CSM Făgăraș - CS Star Mioveni | 8 apr | 26-28 |
| 4 | CSM Făgăraș - CSO Teutonii Ghimbav | 16 apr | 21-31 |
| 5 | CS Star Mioveni - CSM Făgăraș | 10 mai |
Clasament Handbal Feminin
| Loc | Echipa | Puncte | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
CS Județean Prahova | 54 |
| 2 |
|
ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe | 42 |
| 3 |
|
CSU Cluj-Napoca | 37 |
| 4 |
|
CSU Oradea | 28 |
| 5 |
|
CS Star Mioveni | 23 |
| 6 |
|
CSO Teutonii Ghimbav | 20 |
| 7 |
|
CSU Reșița | 20 |
| 6 |
|
ACS HC Harghita | 19 |
| 10 |
|
CSM Făgăraș | 12 |
| 9 |
|
CSU Univ. de Vest Timișoara | 9 |
